Misure Scarponi da caccia
MONDOPOINT (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
22.5 | 36 | 3 | 4 |
23.0 | 37 | 4 | 5 |
23.5 | 38 | 5 | 6 |
24.0 | 38.5 | 5.5 | 6.5 |
24.5 | 39 | 5.5 | 6.5 |
25.0 | 40 | 6.5 | 7.5 |
25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
26.0 | 41 | 7 | 8 |
26.5 | 42 | 8 | 9 |
27.0 | 43 | 9 | 10 |
27.5 | 43 | 9 | 10 |
28.0 | 44 | 9.5 | 10.5 |
28.5 | 45 | 10.5 | 11.5 |
29.0 | 46 | 11 | 12 |
29.5 | 46 | 11 | 12 |
30.0 | 47 | 12 | 13 |
30.5 | 48 | 13 | 14 |
31.0 | 49 | 14 | 15 |
31.5 | 49 | 14 | 15 |
Per determinare la taglia delle scarpe DIOTTO che fa per te, segui questi semplici passaggi:
1. Prepara un foglio di carta e una matita;
2. Fai riferimento alla distanza tra il tallone e il dito più lungo dei tuoi piedi;
3. Posiziona il foglio di carta su una superficie piana;
4. Metti il tuo piede sul foglio e assicurati che sia completamente appoggiato;
5. Traccia un segno in corrispondenza del tallone e uno in corrispondenza del dito più lungo;
6. Misura con precisione la lunghezza tra i due segni.
Misure Abbigliamento tecnico
La misura principale per scegliere la taglia è il torace, misurato sotto le ascelle in orizzontale circa 4/5 cm.
Le altre misure possono aiutare ad indirizzare meglio la taglia.
Misure uomo (cm)
Misura corpo | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Torace | 84/88 | 88/94 | 94/100 | 100/106 | 106/112 | 112/118 | 118/126 | 126/134 | 134/142 |
B. Vita | 74/78 | 78/84 | 84/90 | 90/96 | 96/102 | 102/108 | 108/116 | 116/124 | 124/132 |
C. Bacino | 88/93 | 93/99 | 99/105 | 105/111 | 111/117 | 117/123 | 123/131 | 131/139 | 139/147 |
D. Interno gamba | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 |
E. Lunghezza manica da collo dietro | 81.5 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 92.5 | 94 | 95.5 |
Misure donna (cm)
Misura corpo | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Torace | 76/82 | 82/88 | 88/94 | 94/100 | 100/106 | 106/112 | 112/118 |
B. Vita | 56/62 | 62/68 | 68/754 | 74/80 | 80/86 | 86/92 | 92/98 |
C. Bacino | 81/87 | 87/93 | 93/99 | 99/105 | 105/111 | 111/117 | 117/123 |
D. Interno gamba | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 |
E. Lunghezza manica da collo dietro | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 | 81 | 81 |
F. Seno | 79/85 | 85/91 | 91/97 | 97/103 | 103/109 | 109/115 | 115/121 |